A befektetési alapjaink létrehozásakor arra törekszünk, hogy a hazai megtakarítási szokások változásával összhangban olyan termékpalettával rendelkezzünk, amely alkalmas a befektetői igények széles körének lefedésére. A befektetési alapok kezelése során szakembereink arra törekednek, hogy termékeink túlzott kockázatvállalás nélkül biztosítsanak versenyképes hozamokat az Ügyfelek számára.
Kategória
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.48% |
6 havi | 2.85% |
1 éves* | 4.52% |
3 éves* | 6.72% |
5 éves* | 9.48% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 3.29% |
Indulástól számított hozam | 10.01% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 8.17 % |
2023 | 4.87 % |
2022 | 15.58 % |
2021 | 12.63 % |
2020 | 13.04 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.69% |
6 havi | 3.36% |
1 éves* | 5.54% |
3 éves* | 7.56% |
5 éves* | 9.98% |
10 éves* | 9.88% |
Év eleje óta hozam | 4.06% |
Indulástól számított hozam | 9.78% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 9.09 % |
2023 | 3.07 % |
2022 | 14.93 % |
2021 | 12.86 % |
2020 | 13.36 % |
2019 | 4.33 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.8% |
6 havi | 3.72% |
1 éves* | 7.33% |
3 éves* | 10.35% |
5 éves* | 9.04% |
10 éves* | 6.5% |
Év eleje óta hozam | 5.5% |
Indulástól számított hozam | 6.31% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 7.20 % |
2023 | 15.19 % |
2022 | 10.29 % |
2021 | 5.46 % |
2020 | 6.39 % |
2019 | 4.86 % |
2018 | 3.08 % |
2017 | 3.53 % |
2016 | 3.30 % |
2015 | 3.42 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.89% |
6 havi | 3.91% |
1 éves* | 7.73% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 5.79% |
Indulástól számított hozam | 10.43% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 7.61 % |
2023 | 15.53 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.48% |
6 havi | 3.06% |
1 éves* | 6.01% |
3 éves* | 8.63% |
5 éves* | 7.6% |
10 éves* | 5.36% |
Év eleje óta hozam | 4.5% |
Indulástól számított hozam | 5.09% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 5.88 % |
2023 | 12.84 % |
2022 | 8.87 % |
2021 | 4.52 % |
2020 | 5.44 % |
2019 | 3.94 % |
2018 | 2.16 % |
2017 | 2.67 % |
2016 | 2.64 % |
2015 | 3.05 % |
2014 | 2.69 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.29% |
6 havi | -0.94% |
1 éves* | 0% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 0.13% |
Indulástól számított hozam | -0.16% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 3.11% |
6 havi | 10.39% |
1 éves* | 33.64% |
3 éves* | 31.42% |
5 éves* | 21.88% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 26.79% |
Indulástól számított hozam | 8.96% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 21.20 % |
2023 | 29.51 % |
2022 | -8.93 % |
2021 | 24.10 % |
2020 | -7.58 % |
2019 | 5.43 % |
2018 | -9.05 % |
2017 | -1.09 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.96% |
6 havi | 6.36% |
1 éves* | 14.06% |
3 éves* | 15.44% |
5 éves* | 9.56% |
10 éves* | 7.12% |
Év eleje óta hozam | 8.97% |
Indulástól számított hozam | 6.98% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 11.45 % |
2023 | 21.04 % |
2022 | -5.1 % |
2021 | 7.73 % |
2020 | 15.25 % |
2019 | 6.45 % |
2018 | -5.27 % |
2017 | 11.31 % |
2016 | 2.24 % |
2015 | 4.85 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.64% |
6 havi | 5.06% |
1 éves* | 4.98% |
3 éves* | 12.42% |
5 éves* | 8.65% |
10 éves* | 5.67% |
Év eleje óta hozam | 5.1% |
Indulástól számított hozam | 5.75% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 7.06 % |
2023 | 24.5 % |
2022 | 5.04 % |
2021 | 1.57 % |
2020 | 4.53 % |
2019 | 4.12 % |
2018 | -1.08 % |
2017 | 5.32 % |
2016 | 2.17 % |
2015 | 6.52 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.59% |
6 havi | 3.54% |
1 éves* | 6.21% |
3 éves* | 11.17% |
5 éves* | 7.97% |
10 éves* | 5.13% |
Év eleje óta hozam | 4.97% |
Indulástól számított hozam | 5.02% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 7.55 % |
2023 | 17.9 % |
2022 | 7.21 % |
2021 | 1.96 % |
2020 | 3.24 % |
2019 | 3.36 % |
2018 | 1.58 % |
2017 | 2.08 % |
2016 | 2.25 % |
2015 | 3.35 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.27% |
6 havi | 2.79% |
1 éves* | 5.77% |
3 éves* | 9.42% |
5 éves* | 6.09% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 3.77% |
Indulástól számított hozam | 6.03% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 7.49 % |
2023 | 13.08 % |
2022 | 0.94 % |
2021 | 0.03 % |
2020 | 8.54 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.73% |
6 havi | 4.3% |
1 éves* | 7.99% |
3 éves* | 9.9% |
5 éves* | 7.31% |
10 éves* | 2.72% |
Év eleje óta hozam | 4.82% |
Indulástól számított hozam | 2.16% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 10.94 % |
2023 | 13.17 % |
2022 | 1.85 % |
2021 | 6.44 % |
2020 | 1.50 % |
2019 | -5.37 % |
2018 | -1.16 % |
2017 | 5.79 % |
2016 | -6.60 % |
2015 | -1.36 % |
2014 | -0.76 % |
2013 | 1.91 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.93% |
6 havi | 4.96% |
1 éves* | 6.93% |
3 éves* | 13.29% |
5 éves* | 9.43% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 3.6% |
Indulástól számított hozam | 10.48% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 14.89 % |
2023 | 18.49 % |
2022 | -5.20 % |
2021 | 7.58 % |
2020 | 21.02 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | -0.2% |
6 havi | 1.35% |
1 éves* | 2.93% |
3 éves* | 4.08% |
5 éves* | 3.21% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 2.47% |
Indulástól számított hozam | 3.68% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 3.74 % |
2023 | 4.26 % |
2022 | 1.81 % |
2021 | 2.51 % |
2020 | 5.01 % |
2019 | 5.38 % |
2018 | 1.24 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.12% |
6 havi | 4.42% |
1 éves* | 3.14% |
3 éves* | 12.47% |
5 éves* | 0.51% |
10 éves* | 1.76% |
Év eleje óta hozam | 4.13% |
Indulástól számított hozam | 4.07% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 3.06 % |
2023 | 25.86 % |
2022 | -16.34 % |
2021 | -11.13 % |
2020 | 1.23 % |
2019 | 4.95 % |
2018 | -1.09 % |
2017 | 6.57 % |
2016 | 6.19 % |
2015 | 4.43 % |
2014 | 11.81 % |
2013 | 7.01 % |
2012 | 22.18 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.52% |
6 havi | 3.04% |
1 éves* | 6.26% |
3 éves* | 9.55% |
5 éves* | 6.56% |
10 éves* | 4.68% |
Év eleje óta hozam | 4.6% |
Indulástól számított hozam | 5.83% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 7.27 % |
2023 | 14.01 % |
2022 | 6.32 % |
2021 | 0.49 % |
2020 | 5.08 % |
2019 | 1.8 % |
2018 | -0.32 % |
2017 | 4.32 % |
2016 | 3.43 % |
2015 | 4.35 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.4% |
6 havi | 2.79% |
1 éves* | 5.73% |
3 éves* | 8.95% |
5 éves* | 5.93% |
10 éves* | 4.01% |
Év eleje óta hozam | 4.2% |
Indulástól számított hozam | 3.93% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 6.74 % |
2023 | 13.32 % |
2020 | 5.6 % |
2021 | -0.17 % |
2020 | 4.38 % |
2019 | 1.08 % |
2018 | -1.02 % |
2017 | 3.59 % |
2016 | 2,72 % |
2015 | - % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 4.03% |
6 havi | 6.64% |
1 éves* | 6.16% |
3 éves* | 11.86% |
5 éves* | 13.56% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | -3.85% |
Indulástól számított hozam | 13.22% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 33.32 % |
2023 | 14.19 % |
2022 | -9.29 % |
2021 | 27.46 % |
2020 | 10.77 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.49% |
6 havi | 4.33% |
1 éves* | 9.31% |
3 éves* | 12.12% |
5 éves* | 8.87% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 7.04% |
Indulástól számított hozam | 6.03% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 9.95 % |
2023 | 16.5 % |
2022 | 3.98 % |
2021 | 4.16 % |
2020 | 5.44 % |
2019 | 4.52 % |
2018 | -0.65 % |
2017 | 3.92 % |
2016 | 3.59 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 3.38% |
6 havi | 6.6% |
1 éves* | 9.08% |
3 éves* | 13.11% |
5 éves* | 13.59% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 3.74% |
Indulástól számított hozam | 10.9% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 21.13 % |
2023 | 13.25 % |
2022 | -2.98 % |
2021 | 24.25 % |
2020 | 15.75 % |
2019 | 21.19 % |
2018 | -8.81 % |
2017 | 9.80 % |
2016 | 13.44 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.51% |
6 havi | 1.08% |
1 éves* | 2.36% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 1.68% |
Indulástól számított hozam | 2.81% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 3.09% |
2023 | 14.31 % |
2022 | 0. 43% |
2021 | 3.68 % |
2020 | 9.88 % |
2019 | 4.18 % |
2018 | -5.82 % |
2017 | 9.15 % |
2016 | 2.41 % |
2015 | 0.66 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.38% |
6 havi | 0.82% |
1 éves* | 1.84% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 1.29% |
Indulástól számított hozam | 2.29% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 2.58 % |
2023 | 13.52 % |
2022 | -0.29 % |
2021 | 3.03 % |
2020 | 9.14 % |
2019 | 3.44 % |
2018 | -6.48 % |
2017 | 8.39 % |
2016 | 1.70 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.95% |
6 havi | 4.24% |
1 éves* | 0% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 4.56% |
Indulástól számított hozam | 4.27% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | -0.72 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.93% |
6 havi | 4.15% |
1 éves* | 0% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 4.48% |
Indulástól számított hozam | 4.1% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.63% |
6 havi | 5.7% |
1 éves* | 5.69% |
3 éves* | 8.94% |
5 éves* | 5.77% |
10 éves* | 3.59% |
Év eleje óta hozam | 3.33% |
Indulástól számított hozam | 4.17% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 8.38 % |
2023 | 13.20 % |
2022 | 0.64 % |
2021 | 2.50 % |
2020 | 1.50 % |
2019 | 4.43 % |
2018 | -4.86 % |
2017 | 8.11 % |
2016 | 1.43 % |
2015 | -0.71 % |
2014 | 6.70 % |
2013 | 1.56 % |
2012 | 7.16 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.8% |
6 havi | 1.95% |
1 éves* | 2.91% |
3 éves* | 2.87% |
5 éves* | 2.43% |
10 éves* | 2.23% |
Év eleje óta hozam | 2.41% |
Indulástól számított hozam | 2.18% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 3.38 % |
2023 | 2.58 % |
2022 | 0.35 % |
2021 | 2.51 % |
2020 | 3.86 % |
2019 | 3.32 % |
2018 | 1.65 % |
2017 | 1.63 % |
2016 | 0.13 % |
2015 | 0.72 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.