A befektetési alapjaink létrehozásakor arra törekszünk, hogy a hazai megtakarítási szokások változásával összhangban olyan termékpalettával rendelkezzünk, amely alkalmas a befektetői igények széles körének lefedésére. A befektetési alapok kezelése során szakembereink arra törekednek, hogy termékeink túlzott kockázatvállalás nélkül biztosítsanak versenyképes hozamokat az Ügyfelek számára.
Kategória
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 3.31% |
6 havi | 3.78% |
1 éves* | 6.96% |
3 éves* | 9.14% |
5 éves* | 10.18% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 3.73% |
Indulástól számított hozam | 10.6% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 4.87 % |
2022 | 15.58 % |
2021 | 12.63 % |
2020 | 13.04 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 3.54% |
6 havi | 4.25% |
1 éves* | 7.95% |
3 éves* | 9.8% |
5 éves* | 10.62% |
10 éves* | 10.1% |
Év eleje óta hozam | 4.18% |
Indulástól számított hozam | 10.04% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2014 | 6% |
2015 | 7% |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.95% |
6 havi | 3.64% |
1 éves* | 6.87% |
3 éves* | 10.64% |
5 éves* | 8.99% |
10 éves* | 6.39% |
Év eleje óta hozam | 3.45% |
Indulástól számított hozam | 6.29% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 15.19 % |
2022 | 10.29 % |
2021 | 5.46 % |
2020 | 6.39 % |
2019 | 4.86 % |
2018 | 3.08 % |
2017 | 3.53 % |
2016 | 3.30 % |
2015 | 3.42 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.05% |
6 havi | 3.83% |
1 éves* | 7.27% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 3.63% |
Indulástól számított hozam | 10.76% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 15.53 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.62% |
6 havi | 3.01% |
1 éves* | 5.61% |
3 éves* | 8.93% |
5 éves* | 7.58% |
10 éves* | 5.27% |
Év eleje óta hozam | 2.84% |
Indulástól számított hozam | 5.07% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 12.84 % |
2022 | 8.87 % |
2021 | 4.52 % |
2020 | 5.44 % |
2019 | 3.94 % |
2018 | 2.16 % |
2017 | 2.67 % |
2016 | 2.64 % |
2015 | 3.05 % |
2014 | 2.69 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | -1.22% |
6 havi | -0.12% |
1 éves* | 0% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | -0.15% |
Indulástól számított hozam | -0.45% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 6.27% |
6 havi | 20.91% |
1 éves* | 26.73% |
3 éves* | 25.49% |
5 éves* | 19.14% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 21.31% |
Indulástól számított hozam | 8.68% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 29.51 % |
2022 | -8.93 % |
2021 | 24.10 % |
2020 | -7.58 % |
2019 | 5.43 % |
2018 | -9.05 % |
2017 | -1.09 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.26% |
6 havi | 4.9% |
1 éves* | 10.89% |
3 éves* | 13.75% |
5 éves* | 9.8% |
10 éves* | 6.82% |
Év eleje óta hozam | 4.87% |
Indulástól számított hozam | 6.8% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 21.04 % |
2022 | -5.1 % |
2021 | 7.73 % |
2020 | 15.25 % |
2019 | 6.45 % |
2018 | -5.27 % |
2017 | 11.31 % |
2016 | 2.24 % |
2015 | 4.85 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.84% |
6 havi | 1.73% |
1 éves* | 6.28% |
3 éves* | 11.84% |
5 éves* | 8.11% |
10 éves* | 5.51% |
Év eleje óta hozam | 1.5% |
Indulástól számított hozam | 5.58% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 24.5 % |
2022 | 5.04 % |
2021 | 1.57 % |
2020 | 4.53 % |
2019 | 4.12 % |
2018 | -1.08 % |
2017 | 5.32 % |
2016 | 2.17 % |
2015 | 6.52 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.87% |
6 havi | 3.24% |
1 éves* | 6.89% |
3 éves* | 11.18% |
5 éves* | 7.73% |
10 éves* | 5.01% |
Év eleje óta hozam | 3.05% |
Indulástól számított hozam | 4.98% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 17.9 % |
2022 | 7.21 % |
2021 | 1.96 % |
2020 | 3.24 % |
2019 | 3.36 % |
2018 | 1.58 % |
2017 | 2.08 % |
2016 | 2.25 % |
2015 | 3.35 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.49% |
6 havi | 2.19% |
1 éves* | 5.7% |
3 éves* | 9.11% |
5 éves* | 5.84% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 2.28% |
Indulástól számított hozam | 6.07% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 13.08 % |
2022 | 0.94 % |
2021 | 0.03 % |
2020 | 8.54 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.15% |
6 havi | 2.93% |
1 éves* | 8.03% |
3 éves* | 8.66% |
5 éves* | 6.87% |
10 éves* | 2.16% |
Év eleje óta hozam | 2.67% |
Indulástól számított hozam | 2.04% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 13.17 % |
2022 | 1.85 % |
2021 | 6.44 % |
2020 | 1.50 % |
2019 | -5.37 % |
2018 | -1.16 % |
2017 | 5.79 % |
2016 | -6.60 % |
2015 | -1.36 % |
2014 | -0.76 % |
2013 | 1.91 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.86% |
6 havi | 0.31% |
1 éves* | 5.85% |
3 éves* | 12.78% |
5 éves* | 9.84% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 0.94% |
Indulástól számított hozam | 10.53% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 18.49 % |
2022 | -5.20 % |
2021 | 7.58 % |
2020 | 21.02 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.39% |
6 havi | 2.62% |
1 éves* | 4.3% |
3 éves* | 3.96% |
5 éves* | 3.46% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 2.41% |
Indulástól számított hozam | 3.83% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 3.74% |
2023 | 4.26 % |
2022 | 1.81 % |
2021 | 2.51 % |
2020 | 5.01 % |
2019 | 5.38 % |
2018 | 1.24 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.07% |
6 havi | 1.43% |
1 éves* | 5.13% |
3 éves* | 9.32% |
5 éves* | -0.05% |
10 éves* | 1.82% |
Év eleje óta hozam | 1.33% |
Indulástól számított hozam | 3.96% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 25.86 % |
2022 | -16.34 % |
2021 | -11.13 % |
2020 | 1.23 % |
2019 | 4.95 % |
2018 | -1.09 % |
2017 | 6.57 % |
2016 | 6.19 % |
2015 | 4.43 % |
2014 | 11.81 % |
2013 | 7.01 % |
2012 | 22.18 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.53% |
6 havi | 3.01% |
1 éves* | 6.53% |
3 éves* | 9.7% |
5 éves* | 6.91% |
10 éves* | 4.62% |
Év eleje óta hozam | 2.82% |
Indulástól számított hozam | 5.83% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 7.27 % |
2023 | 14.01 % |
2022 | 6.32 % |
2021 | 0.49 % |
2020 | 5.08 % |
2019 | 1.8 % |
2018 | -0.32 % |
2017 | 4.32 % |
2016 | 3.43 % |
2015 | 4.35 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.4% |
6 havi | 2.76% |
1 éves* | 6% |
3 éves* | 9.09% |
5 éves* | 6.27% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 2.57% |
Indulástól számított hozam | 3.88% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 6.74 % |
2023 | 13.32 % |
2020 | 5.6 % |
2021 | -0.17 % |
2020 | 4.38 % |
2019 | 1.08 % |
2018 | -1.02 % |
2017 | 3.59 % |
2016 | 2,72 % |
2015 | - % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.79% |
6 havi | -9.13% |
1 éves* | 2.68% |
3 éves* | 12.16% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | -7.98% |
Indulástól számított hozam | 13.04% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 14.19 % |
2022 | -9.29 % |
2021 | 27.46 % |
2020 | 10.77 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 2.71% |
6 havi | 5.53% |
1 éves* | 10.75% |
3 éves* | 12.11% |
5 éves* | 8.77% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 5.28% |
Indulástól számított hozam | 6.03% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 16.5 % |
2022 | 3.98 % |
2021 | 4.16 % |
2020 | 5.44 % |
2019 | 4.52 % |
2018 | -0.65 % |
2017 | 3.92 % |
2016 | 3.59 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.68% |
6 havi | -1.97% |
1 éves* | 5.4% |
3 éves* | 13.2% |
5 éves* | 13.21% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | -0.57% |
Indulástól számított hozam | 10.74% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 13.25 % |
2022 | -2.98 % |
2021 | 24.25 % |
2020 | 15.75 % |
2019 | 21.19 % |
2018 | -8.81 % |
2017 | 9.80 % |
2016 | 13.44 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.57% |
6 havi | 1.17% |
1 éves* | 2.74% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 1.09% |
Indulástól számított hozam | 2.95% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 0.44% |
6 havi | 0.91% |
1 éves* | 2.23% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 0.85% |
Indulástól számított hozam | 2.44% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.92% |
6 havi | 2.44% |
1 éves* | 0% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 2.2% |
Indulástól számított hozam | 1.92% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.86% |
6 havi | 2.38% |
1 éves* | 0% |
3 éves* | 0% |
5 éves* | 0% |
10 éves* | 0% |
Év eleje óta hozam | 2.15% |
Indulástól számított hozam | 1.78% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2024 | 6.74 % |
2023 | 13.32 % |
2022 | 5.6 % |
2021 | -0.17 % |
2020 | 4.38 % |
2019 | 1.08 % |
2018 | -1.02 % |
2017 | 3.59 % |
2016 | 2.72 % |
2015 | - % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.87% |
6 havi | -0.07% |
1 éves* | 3.78% |
3 éves* | 8.44% |
5 éves* | 5.86% |
10 éves* | 3.25% |
Év eleje óta hozam | 0.12% |
Indulástól számított hozam | 4.04% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 13.20 % |
2022 | 0.64 % |
2021 | 2.50 % |
2020 | 1.50 % |
2019 | 4.43 % |
2018 | -4.86 % |
2017 | 8.11 % |
2016 | 1.43 % |
2015 | -0.71 % |
2014 | 6.70 % |
2013 | 1.56 % |
2012 | 7.16 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
3 havi | 1.12% |
6 havi | 1.63% |
1 éves* | 3.07% |
3 éves* | 2.42% |
5 éves* | 2.52% |
10 éves* | 2.16% |
Év eleje óta hozam | 1.52% |
Indulástól számított hozam | 2.15% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
2023 | 2.58 % |
2022 | 0.35 % |
2021 | 2.51 % |
2020 | 3.86 % |
2019 | 3.32 % |
2018 | 1.65 % |
2017 | 1.63 % |
2016 | 0.13 % |
2015 | 0.72 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
Folyamatosan bővülő csapatunkba keressük azokat a szakembereket, akik egy professzionális, inspiráló és támogató szellemi műhely keretein belül folytatnák karrierjüket.
Gránit Alapkezelő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 17.
alapkezelo@granitalapkezelo.hu
(06 1) 888 4120
2025 © GRÁNIT ALAPKEZELŐ ZRT.