A befektetési alapjaink létrehozásakor arra törekszünk, hogy a hazai megtakarítási szokások változásával összhangban olyan termékpalettával rendelkezzünk, amely alkalmas a befektetői igények széles körének lefedésére. A befektetési alapok kezelése során szakembereink arra törekednek, hogy termékeink túlzott kockázatvállalás nélkül biztosítsanak versenyképes hozamokat az Ügyfelek számára.
Kategória
Devizanem
Kockázati szint
Kategória
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 0.34% |
| 6 havi | 2.73% |
| 1 éves* | 3.76% |
| 3 éves* | 6.04% |
| 5 éves* | 9.19% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 3.34% |
| Indulástól számított hozam | 9.81% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 8.17 % |
| 2023 | 4.87 % |
| 2022 | 15.58 % |
| 2021 | 12.63 % |
| 2020 | 13.04 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 0.49% |
| 6 havi | 3.2% |
| 1 éves* | 4.73% |
| 3 éves* | 6.97% |
| 5 éves* | 9.7% |
| 10 éves* | 9.8% |
| Év eleje óta hozam | 4.18% |
| Indulástól számított hozam | 9.69% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 9.09 % |
| 2023 | 3.07 % |
| 2022 | 14.93 % |
| 2021 | 12.86 % |
| 2020 | 13.36 % |
| 2019 | 4.33 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.61% |
| 6 havi | 3.44% |
| 1 éves* | 6.93% |
| 3 éves* | 9.98% |
| 5 éves* | 8.92% |
| 10 éves* | 6.54% |
| Év eleje óta hozam | 6.28% |
| Indulástól számított hozam | 6.31% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 7.20 % |
| 2023 | 15.19 % |
| 2022 | 10.29 % |
| 2021 | 5.46 % |
| 2020 | 6.39 % |
| 2019 | 4.86 % |
| 2018 | 3.08 % |
| 2017 | 3.53 % |
| 2016 | 3.30 % |
| 2015 | 3.42 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.7% |
| 6 havi | 3.63% |
| 1 éves* | 7.32% |
| 3 éves* | 0% |
| 5 éves* | 0% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 6.62% |
| Indulástól számított hozam | 10.26% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 7.61 % |
| 2023 | 15.53 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.31% |
| 6 havi | 2.82% |
| 1 éves* | 5.66% |
| 3 éves* | 8.3% |
| 5 éves* | 7.48% |
| 10 éves* | 5.39% |
| Év eleje óta hozam | 5.14% |
| Indulástól számított hozam | 5.09% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 5.88 % |
| 2023 | 12.84 % |
| 2022 | 8.87 % |
| 2021 | 4.52 % |
| 2020 | 5.44 % |
| 2019 | 3.94 % |
| 2018 | 2.16 % |
| 2017 | 2.67 % |
| 2016 | 2.64 % |
| 2015 | 3.05 % |
| 2014 | 2.69 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 5.66% |
| 6 havi | 5.29% |
| 1 éves* | 5.11% |
| 3 éves* | 0% |
| 5 éves* | 0% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 5.42% |
| Indulástól számított hozam | 5.11% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | -0.28% |
| 6 havi | 8.52% |
| 1 éves* | 33.28% |
| 3 éves* | 26.86% |
| 5 éves* | 19.87% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 30.51% |
| Indulástól számított hozam | 9.19% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 21.20 % |
| 2023 | 29.51 % |
| 2022 | -8.93 % |
| 2021 | 24.10 % |
| 2020 | -7.58 % |
| 2019 | 5.43 % |
| 2018 | -9.05 % |
| 2017 | -1.09 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | -1.46% |
| 6 havi | 0.99% |
| 1 éves* | 9.84% |
| 3 éves* | 12.64% |
| 5 éves* | 8.39% |
| 10 éves* | 6.89% |
| Év eleje óta hozam | 6.67% |
| Indulástól számított hozam | 6.7% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 11.45 % |
| 2023 | 21.04 % |
| 2022 | -5.1 % |
| 2021 | 7.73 % |
| 2020 | 15.25 % |
| 2019 | 6.45 % |
| 2018 | -5.27 % |
| 2017 | 11.31 % |
| 2016 | 2.24 % |
| 2015 | 4.85 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.86% |
| 6 havi | 5.58% |
| 1 éves* | 5.98% |
| 3 éves* | 12.19% |
| 5 éves* | 8.64% |
| 10 éves* | 5.72% |
| Év eleje óta hozam | 5.72% |
| Indulástól számított hozam | 5.74% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 7.06 % |
| 2023 | 24.5 % |
| 2022 | 5.04 % |
| 2021 | 1.57 % |
| 2020 | 4.53 % |
| 2019 | 4.12 % |
| 2018 | -1.08 % |
| 2017 | 5.32 % |
| 2016 | 2.17 % |
| 2015 | 6.52 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.55% |
| 6 havi | 3.8% |
| 1 éves* | 6.53% |
| 3 éves* | 10.95% |
| 5 éves* | 8.02% |
| 10 éves* | 5.21% |
| Év eleje óta hozam | 5.86% |
| Indulástól számított hozam | 5.04% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 7.55 % |
| 2023 | 17.9 % |
| 2022 | 7.21 % |
| 2021 | 1.96 % |
| 2020 | 3.24 % |
| 2019 | 3.36 % |
| 2018 | 1.58 % |
| 2017 | 2.08 % |
| 2016 | 2.25 % |
| 2015 | 3.35 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.19% |
| 6 havi | 2.57% |
| 1 éves* | 5.03% |
| 3 éves* | 8.71% |
| 5 éves* | 5.56% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 4.35% |
| Indulástól számított hozam | 6% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 7.49 % |
| 2023 | 13.08 % |
| 2022 | 0.94 % |
| 2021 | 0.03 % |
| 2020 | 8.54 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.25% |
| 6 havi | 4.65% |
| 1 éves* | 7.46% |
| 3 éves* | 9.61% |
| 5 éves* | 7.47% |
| 10 éves* | 2.84% |
| Év eleje óta hozam | 5.78% |
| Indulástól számított hozam | 2.21% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 10.94 % |
| 2023 | 13.17 % |
| 2022 | 1.85 % |
| 2021 | 6.44 % |
| 2020 | 1.50 % |
| 2019 | -5.37 % |
| 2018 | -1.16 % |
| 2017 | 5.79 % |
| 2016 | -6.60 % |
| 2015 | -1.36 % |
| 2014 | -0.76 % |
| 2013 | 1.91 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 0.28% |
| 6 havi | 1.23% |
| 1 éves* | 4.43% |
| 3 éves* | 10.77% |
| 5 éves* | 8% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 3.39% |
| Indulástól számított hozam | 10.21% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 14.89 % |
| 2023 | 18.49 % |
| 2022 | -5.20 % |
| 2021 | 7.58 % |
| 2020 | 21.02 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.15% |
| 6 havi | 2.9% |
| 1 éves* | 4.62% |
| 3 éves* | 4.27% |
| 5 éves* | 3.42% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 4.37% |
| Indulástól számított hozam | 3.88% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 3.74 % |
| 2023 | 4.26 % |
| 2022 | 1.81 % |
| 2021 | 2.51 % |
| 2020 | 5.01 % |
| 2019 | 5.38 % |
| 2018 | 1.24 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.17% |
| 6 havi | 3.93% |
| 1 éves* | 4.88% |
| 3 éves* | 9.86% |
| 5 éves* | 0.24% |
| 10 éves* | 1.79% |
| Év eleje óta hozam | 4.2% |
| Indulástól számított hozam | 4.03% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 3.06 % |
| 2023 | 25.86 % |
| 2022 | -16.34 % |
| 2021 | -11.13 % |
| 2020 | 1.23 % |
| 2019 | 4.95 % |
| 2018 | -1.09 % |
| 2017 | 6.57 % |
| 2016 | 6.19 % |
| 2015 | 4.43 % |
| 2014 | 11.81 % |
| 2013 | 7.01 % |
| 2012 | 22.18 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.49% |
| 6 havi | 3.1% |
| 1 éves* | 6.21% |
| 3 éves* | 9.38% |
| 5 éves* | 6.73% |
| 10 éves* | 4.71% |
| Év eleje óta hozam | 5.39% |
| Indulástól számított hozam | 5.84% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 7.27 % |
| 2023 | 14.01 % |
| 2022 | 6.32 % |
| 2021 | 0.49 % |
| 2020 | 5.08 % |
| 2019 | 1.8 % |
| 2018 | -0.32 % |
| 2017 | 4.32 % |
| 2016 | 3.43 % |
| 2015 | 4.35 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.37% |
| 6 havi | 2.84% |
| 1 éves* | 5.68% |
| 3 éves* | 8.8% |
| 5 éves* | 6.1% |
| 10 éves* | 4.04% |
| Év eleje óta hozam | 4.93% |
| Indulástól számított hozam | 3.95% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 6.74 % |
| 2023 | 13.32 % |
| 2020 | 5.6 % |
| 2021 | -0.17 % |
| 2020 | 4.38 % |
| 2019 | 1.08 % |
| 2018 | -1.02 % |
| 2017 | 3.59 % |
| 2016 | 2,72 % |
| 2015 | - % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | -0.31% |
| 6 havi | 0.03% |
| 1 éves* | -3.02% |
| 3 éves* | 10.44% |
| 5 éves* | 11.71% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | -5.76% |
| Indulástól számított hozam | 12.44% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 33.32 % |
| 2023 | 14.19 % |
| 2022 | -9.29 % |
| 2021 | 27.46 % |
| 2020 | 10.77 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.08% |
| 6 havi | 3.8% |
| 1 éves* | 9.06% |
| 3 éves* | 11.67% |
| 5 éves* | 8.85% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 8.54% |
| Indulástól számított hozam | 6.1% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 9.95 % |
| 2023 | 16.5 % |
| 2022 | 3.98 % |
| 2021 | 4.16 % |
| 2020 | 5.44 % |
| 2019 | 4.52 % |
| 2018 | -0.65 % |
| 2017 | 3.92 % |
| 2016 | 3.59 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | -0.88% |
| 6 havi | -0.62% |
| 1 éves* | 2.43% |
| 3 éves* | 9.4% |
| 5 éves* | 11.58% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 1.51% |
| Indulástól számított hozam | 10.51% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 21.13 % |
| 2023 | 13.25 % |
| 2022 | -2.98 % |
| 2021 | 24.25 % |
| 2020 | 15.75 % |
| 2019 | 21.19 % |
| 2018 | -8.81 % |
| 2017 | 9.80 % |
| 2016 | 13.44 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 0.46% |
| 6 havi | 1.07% |
| 1 éves* | 2.21% |
| 3 éves* | 0% |
| 5 éves* | 0% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 1.88% |
| Indulástól számított hozam | 2.72% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 3.09% |
| 2023 | 14.31 % |
| 2022 | 0. 43% |
| 2021 | 3.68 % |
| 2020 | 9.88 % |
| 2019 | 4.18 % |
| 2018 | -5.82 % |
| 2017 | 9.15 % |
| 2016 | 2.41 % |
| 2015 | 0.66 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 0.33% |
| 6 havi | 0.81% |
| 1 éves* | 1.69% |
| 3 éves* | 0% |
| 5 éves* | 0% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 1.43% |
| Indulástól számított hozam | 2.21% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 2.58 % |
| 2023 | 13.52 % |
| 2022 | -0.29 % |
| 2021 | 3.03 % |
| 2020 | 9.14 % |
| 2019 | 3.44 % |
| 2018 | -6.48 % |
| 2017 | 8.39 % |
| 2016 | 1.70 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.65% |
| 6 havi | 8.34% |
| 1 éves* | 0% |
| 3 éves* | 0% |
| 5 éves* | 0% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 5.92% |
| Indulástól számított hozam | 5.63% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | -0.72 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 1.63% |
| 6 havi | 8.26% |
| 1 éves* | 0% |
| 3 éves* | 0% |
| 5 éves* | 0% |
| 10 éves* | 0% |
| Év eleje óta hozam | 5.8% |
| Indulástól számított hozam | 5.42% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
Nincs elérhető teljesítményadat.
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 0.16% |
| 6 havi | 4.68% |
| 1 éves* | 4.39% |
| 3 éves* | 8.64% |
| 5 éves* | 5.84% |
| 10 éves* | 3.67% |
| Év eleje óta hozam | 3.64% |
| Indulástól számított hozam | 4.16% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 8.38 % |
| 2023 | 13.20 % |
| 2022 | 0.64 % |
| 2021 | 2.50 % |
| 2020 | 1.50 % |
| 2019 | 4.43 % |
| 2018 | -4.86 % |
| 2017 | 8.11 % |
| 2016 | 1.43 % |
| 2015 | -0.71 % |
| 2014 | 6.70 % |
| 2013 | 1.56 % |
| 2012 | 7.16 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.
KOCKÁZAT
Javasolt befektetési időtáv
Hozam (1 év, HUF):
HOZAM
| 3 havi | 0.71% |
| 6 havi | 2.61% |
| 1 éves* | 2.88% |
| 3 éves* | 2.85% |
| 5 éves* | 2.37% |
| 10 éves* | 2.23% |
| Év eleje óta hozam | 2.84% |
| Indulástól számított hozam | 2.19% |
LEZÁRT NAPTÁRI ÉVEK TELJESÍTMÉNYE
| 2024 | 3.38 % |
| 2023 | 2.58 % |
| 2022 | 0.35 % |
| 2021 | 2.51 % |
| 2020 | 3.86 % |
| 2019 | 3.32 % |
| 2018 | 1.65 % |
| 2017 | 1.63 % |
| 2016 | 0.13 % |
| 2015 | 0.72 % |
AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
* Az éves és az éven túli hozamok évesítettek. Az évesítésénél a
hozamokat az eltelt napok számával arányosítjuk.